Description
(THREE PIECE DESIGN)
| BALL VALVE 3PC S/E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | A | ØC | L | Socket Weld End | |||
| Inch | M.M. | H | ØM | N | |||
| 1/2″ | 15 | 90 | 13 | 155 | 22.4 | 29 | 12.7 |
| 3/4″ | 20 | 90 | 19 | 160 | 27.3 | 35 | 19.0 |
| 1″ | 25 | 95 | 25 | 160 | 34.1 | 43 | 22.0 |
| 1.1/4″ | 32 | 110 | 32 | 160 | 43.0 | 54 | 22.0 |
| 1.1/2″ | 40 | 120 | 38 | 178 | 49.0 | 58 | 22.0 |
| 2″ | 50 | 130 | 50 | 178 | 61.3 | 71 | 23.0 |
| 2.1/2″ | 65 | 144 | 64 | 190 | 76.0 | 105 | 23.0 |
| 3″ | 80 | 160 | 79 | 190 | 90.0 | 108 | 23.0 |
| PRIMARY SERVICE RATING & TEST PRESSURE | |||
|---|---|---|---|
| Class | Hydro Test Pressure | Max. Temp | |
| Body | Seat | ||
| 150 | 425 PSI | 300 PSI | 180°C |
| Air Test-Seat 80 PSI±PSI | |||
| S. N. | Parts Name | Material | Qty |
|---|---|---|---|
| 01 | Body | C.S.(ASTM A 216 Gr.WCB) | 1 |
| 02 | Body Connecter | C.S.(ASTM A 216 Gr.WCB) | 2 |
| 03 | Ball | S.S. 202/304/316 | 1 |
| 04 | Stem | S.S. 202/304/316 | 1 |
| 05 | Gland Nut | M.S./S.S. 202/304/316 | 1 |
| 06 | Gland Bush | M.S./S.S. 202/304/316 | 1 |
| 07 | Lock Nut | M.S./S.S. 202/304/316 | 1 |
| 08 | Seat Ring | PTFE/GFT | 2 |
| 09 | Stem Seal | PTFE/GFT | 2 |
| 10 | Body Sealant Ring | PTFE/GFT | 2 |
| 11 | Lever | M.S. | 1 |
| 12 | Stud & Nuts | M.S. | 4 |
Application




Note:
(1) All Dimension are in mm
(2) Tolerance ± 3 mm
(3) Also available in CI on request




