Swing Check valves(NRV)

Technical Data

Design & Manufacturing Std BS 1873
Testing & inspection Std: API 598/BS 5145
Face To Face: As per ANSI B 16.10
End Connections: Flanged As Per ANSI 16.5 RF
Category:

Description

(SWING CHECK VALVE)

SWING CHECK VALVE
Size FB L H ØD B ØG ØJ PSD N
25 25 127 95 108 11.18 50.8 15.75 79.25 04
32 32 139.8 102 117 12.7 63.5 15.75 89 04
40 38 165.2 110 127 14.22 73.15 15.75 98.5 04
50 51 203 130 154.4 15.75 92 19.05 120.65 04
65 64 216 140 178 17.53 104.65 19.05 139.7 04
80 76 241.3 162 190.5 19.05 127 19.05 152.4 04
100 102 292 187 228.6 23.88 157.23 19.05 190.5 08
125 127 330 217 254 23.88 185.67 22.35 241.3 08
150 152 355.6 235 279.4 25.4 215.9 22.35 241.3 08
200 203 465.3 285 343 28.45 270 22.35 298.45 08
250 254 622.3 338 406 30.23 324 25.40 362 12
300 305 698.5 380 483 31.75 381 25.40 432 12
PRIMARY SERVICE RATING & TEST PRESSURE
ClassHydro Test PressureMax. Temp
BodySeat
150425 PSI300 PSI200°C
Air Test-Seat 80 PSI±PSI
S. N. Parts Name Material Qty
01 Body ASTM A 216 Gr. WCB 1
02 Cover ASTM A 216 Gr. WCB 1
03 Hinge ASTM A 216 Gr. WCB 1
04 Sear Ring AISI 410/ASTM A 217 Gr.Ca15 1
05 Disc ASTM A 217 Gr. Ca15/WCB+13 Cr. Facing 1
06 Disc Returning Nut AISI 304 1
07 Disc Washer AISI 304/410 1
08 Cotter Pin AISI 304 1
09 Hinge Pin AISI 410 1
10 Plug Carbon Steel 1
11 Cover Gasket Asbestos Filler SS 304 Spiral Wounded/Caf 1
12 Cover Studs M.S. Req.
13 Cover Nuts M.S. Req.
14 Lifting Eye Ball Carbon Steel 1

Application

Note:
(1) All Dimension are in mm
(2) Tolerance ± 3 mm