Description
(THREE PIECE DESIGN)
I. C. BALL VALVE 3PC F/E 150# | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | A | ØB | ØD | ØRF | PCD | T | H | ØM | N |
15 | 109 | 13 | 87.5 | 35 | 60 | 11 | 145 | 16 | 4 |
20 | 117 | 19 | 97 | 43 | 69 | 11 | 168 | 16 | 4 |
25 | 127 | 25 | 107 | 51 | 79.5 | 11.5 | 168 | 16 | 4 |
32 | 141 | 32 | 116 | 63 | 89 | 14.5 | 168 | 16 | 4 |
40 | 165 | 38 | 126 | 73 | 98.5 | 14.5 | 255 | 16 | 4 |
50 | 178 | 50 | 151 | 92 | 121 | 16.5 | 255 | 19 | 4 |
65 | 190 | 64 | 177 | 105 | 140 | 17 | 300 | 19 | 4 |
80 | 203 | 76 | 191 | 127 | 152.5 | 18.5 | 310 | 19 | 4 |
100 | 229 | 101 | 229 | 157 | 190.5 | 19.5 | 375 | 19 | 8 |
125 | 254 | 125 | 254 | 186 | 216 | 23 | 610 | 22 | 8 |
150 | 269 | 150 | 279 | 216 | 241 | 25.5 | 610 | 22 | 8 |
200 | 293 | 200 | 343 | 268 | 298 | 26 | 870 | 22 | 8 |
250 | 335 | 250 | 409 | 328 | 361 | 30.5 | – | 26 | 12 |
PRIMARY SERVICE RATING & TEST PRESSURE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Class | Hydro Test Pressure | Max. Temp | |||
Body | Seat | ||||
150 | 425 PSI | 300 PSI | 180°C | ||
300 | 1100 PSI | 800 PSI | 180°C | ||
Air Test – Seat 80 PSI + PSI |
I. C. BALL VALVE 3PC F/E 300# | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | A | ØB | ØD | T | PCD | N | ØM | ||
25 | 167 | 25 | 123 | 17 | 90 | 4 | 19 | ||
40 | 190 | 38 | 155 | 21 | 114 | 4 | 22 | ||
50 | 216 | 50 | 164 | 23 | 126 | 8 | 22 | ||
65 | 240 | 63 | 191 | 25 | 149 | 8 | 22 | ||
80 | 283 | 75 | 210 | 29 | 168 | 8 | 22 | ||
100 | 305 | 100 | 254 | 32 | 200 | 8 | 22 |
S. N. | Parts Name | Material | Qty |
---|---|---|---|
01 | Body | ASTM A 351 Gr. CF8/CF8M/CF3/CF3M | 1 |
02 | Body Connecter | ASTM A 351 Gr. CF8/CF8M/CF3/CF3M | 2 |
03 | Ball | -Do-/AISI 304/316/304L/316L | 1 |
04 | Stem | AISI 304/316/304L/316L | 1 |
05 | Gland Nut | AISI 304/316/304L/316L | 1 |
06 | Gland Bush | AISI 202/304/316/304L/316L | 1 |
07 | Lock Nut | AISI 304/316/304L/316L | 1 |
08 | Seat Ring | PTFE/GFT | 2 |
09 | Stem Seal | PTFE/GFT | 2 |
10 | Body Sealant Ring | PTFE/GFT | 2 |
11 | Lever | M.S./S.S.-202/304/316 | 1 |
12 | Nuts & Bolt | M.S./S.S.-202/304/316 | – |
Application





Note:
(1) All Dimension are in mm
(2) Tolerance + 3 mm
(3) Above 2″ Valves we have round
body designs, below that square body designs
(4) 65 mm and Above Lever Material will be MS
(5) Also available in Gear Operated
& Actuator Operated Design