Cast Steel Ball Valves Flange End (THREE PIECE DESIGN)

Technical Data

Design & Manufacturing Std BS 5351 / API 6 D
Testing & inspection Std: API 598 / BS 5146
Face To Face: As per ANSI B 16.11
End Connections: Flange as per ANSI B 16.5
Category:

Description

(THREE PIECE DESIGN)

CLASS 150#
Size A B ØRF ØD ØM N PCD
Inch M.M.
1/2″ 15 108 10.0 35 89 16 4 60.4
3/4″ 20 118 10.5 43 98 16 4 69.8
1″ 25 127 11.0 51 108 16 4 79.2
1.1/4″ 32 140 12.7 64 117 16 4 88.9
1.1/2″ 40 165 14.2 73 127 16 4 98.5
2″ 50 178 15.7 92 152 19 4 120.6
2.1/2″ 65 191 17.5 105 178 19 4 139.7
3″ 80 203 19.0 127 190 19 4 152.4
4″ 100 229 24.0 157 190 19 8 190.5
5″ 125 254 24.0 186 254 22 8 215.9
6″ 150 267 25.5 216 277 22 8 241.3
8″ 200 292 29 270 343 22 8 298.4
10″ 250 330 30.5 324 406.5 22.5 12 362
PRIMARY SERVICE RATING & TEST PRESSURE
Class Hydro Test Pressure Max. Temp
Body Seat
150 425 PSI 300 PSI 180°C
300 1100 PSI 800 PSI 180°C
Air Test – Seat 80 PSI ± PSI
Class 300#
Size A B ØRF ØD ØM N PCD
Inch M.M.
1/2″ 15 140.0 14.2 35 95.0 16 4 66.5
3/4″ 20 152.0 15.7 43 117.0 19 4 82.5
1″ 25 165.0 17.5 51 124.0 19 4 88.9
1.1/4″ 32 178.0 19.0 64 133.0 19 4 98.5
1.1/2″ 40 190.5 20.5 73 155.0 22 4 114.3
2″ 50 216.0 22.0 92 165.0 19 8 127.0
2.1/2″ 65 241 25.0 105 190.5 22 8 149.3
3″ 80 282.5 28.5 127 209.5 22 8 168.0
4″ 100 305.0 32.0 157 254.0 22 8 200.0
 
S. N. Parts Name Material Qty
01 Body C.S.(ASTM A 216 Gr.WCB) 1
02 Body Connecter C.S.(ASTM A 216 Gr.WCB) 2
03 Ball S.S. 202/304/316 1
04 Stem S.S. 202/304/316 1
05 Gland Nut M.S./S.S. 202/304/316 1
06 Gland Bush M.S./S.S. 202/304/316 1
07 Lock Nut M.S./S.S. 202/304/316 1
08 Seat Ring PTFE/GFT 2
09 Stem Seal PTFE/GFT 2
10 Body Sealant Ring PTFE/GFT 2
11 Lever M.S. 1
12 Nuts & Bolt M.S.

Application

Note:
(1) All Dimension are in mm
(2) Tolerance ± 3 mm
(3) Also available in Gear Operated
& Actuator Operated Design
(4) Fire safe and Antistatic design available on request
(5) 10″ valve will have gear operation
(6) 12″ valve also available on request